序号 商品名称 目录名称 数量/单位 单价(元)) 总价(元))
1 | 游泳馆维修 | 房屋修缮 | 1/项 | 1465900 | 1465900 |
资格要求:
序号 评审内容 投标要求
1 | 资质证书 | 须具有符合本项目专业施工要求的建筑工程总承包二级(含)及以上资质证书和特种专业工程专业承包(限结构补强)资质证书 |
2 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证,且在有效期内。 |
3 | 项目经理 | 须具备执业范围与本项目相适应的建筑工程专业二级(含二级)及以上建造师注册执业证书(证企相符)、有效的安全生产考核证书、无行贿受贿记录且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理。 |
4 | 工程管理成员配备 | 须符合本项目专业施工要求,技术负责人(提供岗位证书或相关专业中级以上职称证书)、质量员(质检员)、安全员和财务人员需且符合国家相关规定配备。安全员需根据招标规模确定人数,且具备有效的安全生产考核证。 |
5 | 竣工期 | 合同签订后(90)个日历日内 |
6 | 施工地点 | 哈尔滨航学校校内 |
7 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
8 | 回避 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标;同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家。 |
9 | 项目负责人 | 工程投标活动的企业授权委托代理人必须是投标单位人员。 |
商务要求:
序号 分值 招标文件商务要求 评审标准 评审选项
1 | 2 | 企业荣誉 | 获得省级颁发奖项2分;获得市级颁发奖1分;无0分。(以提供证明材料最高级奖项为准) | 获得省级颁发奖项 (2分) 获得市级颁发奖项 (1分) 无 (0分) |
2 | 4 | 业绩 | 投标单位近三年内完成房建工程项目不少于1项;完成特种专业承包(限结构补强)及类似建设项目不少于1项; | 两年类似房建及特种专业承包(限结构补强)工程经验 (2分) 三年类似房建及特种专业承包(限结构补强)工程经验 (4分) 无 (0分) |
3 | 3 | 项目经理 | 项目经理近三年类似房建工程业绩,时间以投标截止日为准。有一个加1分,最多3分并且承诺施工期间只承担本工程建设项目。 | 1年类似房建及特种专业承包(限结构补强)工程业绩 (1分) 2年类似房建及特种专业承包(限结构补强)工程业绩 (2分) 3年类似房建及特种专业承包(限结构补强)工程业绩 (3分) |
4 | 2 | 拟派项目人员 | 专业齐全2分; 专业基本齐全1分; 专业欠缺0分; | 专业齐全 (2分) 专业基本齐全 (1分) 专业欠缺 (0分) |
5 | 4 | 售后质量承诺 | 竣工后保修五年4分; 竣工后保修三年2分; 竣工后保修两年0分; | 竣工后保修五年 (4分) 竣工后保修三年 (2分) 竣工后保修两年 (0分) |
6 | 4 | 现场勘查要求 | 投标单位通过勘查现场了解的情况,对照采购人施工范围、技术要求和工程量清单,在施工工艺、施工材料、施工方案、质量标准方便,提出进一步优化设计方案。(4分,每少一项扣一分,最多扣4分) | 施工工艺 (1分) 施工材料 (1分) 施工方案 (1分) 质量标准 (1分) |
7 | 2 | 工程施工顺序及施工作业段 | 本项目在施工安排中确定工程施工顺序(2分,每少一项扣1分,最多扣2分) | 施工顺序 (1分) 施工作业段 (1分) |
8 | 6 | 施工方案和材料运输 | 投标文件中施工方案和材料运输方案满足哈尔滨航运学校施工场地条件的要求,进行施工安排并简述主要管理和技术措施。(6分,每少一项扣2分,最多扣6分) | 施工方案缺项或错误 (2分) 专业施工方案缺项或错误 (2分) 材料运输方案缺项或错误 (2分) |
9 | 2 | 施工机械设备进出场计划与机械施工专项施工方案 | 本项目工程投入的施工机械设备进出场计划与机械施工专项施工方案的要求(2分,每少一项扣1分,最多扣2分) | 施工机械设备进出场计划 (1分) 机械施工专项施工方案 (1分) |
10 | 2 | 劳动力配置计划 | 本项目劳动力配置计划:确定工程用工量,并编制专业施工种劳动力计划表。(2分,每少一项扣1分,最多扣2分) | 工程用工量 (1分) 编制专业工种劳动力计划表 (1分) |
11 | 1 | 主要物资及进场计划 | 本项目工程投入主要物资及进场计划:确定工程物资用量,并编制进场计划。(1分,每少一项扣0.5分,最多扣1分) | 工程材料 (0.5分) 计量、测量和检验仪器配置计划 (0.5分) |
12 | 3 | 保证工程质量施工组织措施 | 本项目保证工程质量施工组织措施(3分,每少一项扣0.5分,最多扣3分) | 质量目标缺项或不符合要求 (0.5分) 管理组织机构 (0.5分) 岗位职责 (0.5分) 有效措施对于质量目标难以实现或错误 (0.5分) 有效措施缺项 (0.5分) 相关制度缺项或错误 (0.5分) |
13 | 5 | 实际安全生产施工组织措施 | 保证符合哈尔滨航运学校实际安全生产施工组织措施(5分,最多扣5分):1、确定项目重要危险源,制定符合哈尔滨航运学校现场施工的安全防护措施;2、监理有管理层次的项目安全管理组织机构并明确职责;3、根据项目现场实际特点,进行安全方面的资源配置;4、监理具有针对性的安全生产管理体制和职工安全教育培训;5、根据施工季节、气候变化,制定针对性强的季节性安全施工措施。 | 相关制度缺项或错误1 (1分) 相关制度缺项或错误2 (1分) 相关制度缺项或错误3 (1分) 相关制度缺项或错误4 (1分) 相关制度缺项或错误5 (1分) |
14 | 2 | 文明施工、环境保护施工组织措施 | 施工组织设计中校区内的文明施工、环境保护(包括减少噪音)施工组织措施(2分,每少一项扣0.5分,最多扣2分) | 根据项目特点,环境保护方面的资源配置 (0.5分) 制定现场环境保护措施 (0.5分) 建设环境检查制度 (0.5分) 项目环境管理目标和组织机构 (0.5分) |
15 | 4 | 工期保证措施 | 投标单位在施工组织设计中考虑施工地点实际情况及自然环境的工期保证措施,施工季度计划列出横道图/网络图,表明各施工工序之间和空间上的搭接关系、施工期限和开始、结束时间,并对各工序人员、工种、数量、设备安排作出详细说明。(4分,每少一项扣2分,最多扣2分) | 施工进度计划横道图措施缺项或错误 (2分) 保证措施清楚完整并有详细说明缺项或错误 (2分) |
16 | 5 | 提前完工 | 投标单位在磋商文件工期要求的基础上,可通过采取有效措施确保工期提前一天加1分,最多加5分。(对所采取的措施应作出完整详细说明。如:详细列出每天的工作量,开完工时间、材料进场时间、各工序人员、工种、数量、设备安排,以及提前完工的施工进度计划安排必须合理、可行。)有完整详细说明的加分,缺少任意一项不加分。 | 工期提前1天 (1分) 工期提前2天 (2分) 工期提前3天 (3分) 工期提前4天 (4分) 工期提前5天 (5分) |
17 | 3 | 易发生质量通病 | 对本工程项目易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程作出重点说明(3分,每少一项扣1分,最多扣3分) | 重点说明描述缺项或错误2 (1分) 重点说明描述缺项或错误1 (1分) 重点说明描述缺项或错误3 (1分) |
18 | 3 | 季节性施工组织措施 | 哈尔滨地区季节性施工组织措施根据施工地点雨季降水量提出具有针对性的施工针对措施。 | 季节习性施工措施描述缺项或错误1 (1分) 季节习性施工措施描述缺项或错误2 (1分) 季节习性施工措施描述缺项或错误3 (1分) |
19 | 1 | 施工平面布置图 | 施工组织设计中施工平面布置图要根据现场实际情况设置加工设施、储存设施、办公和生活用房、垂直运输设施(可根据项目设定)、供电供水设施、临时施工道路等的位置和面积(1分,每少一项扣0.25分,最多扣1分) | 施工现场位置和面积缺项或错误1 (0.25分) 施工现场位置和面积缺项或错误2 (0.25分) 施工现场位置和面积缺项或错误3 (0.25分) 施工现场位置和面积缺项或错误4 (0.25分) |
20 | 2 | 工程保护管理措施 | 工程保修管理措施(2分,每少一项扣1分,最多扣2分) | 承诺保修范围缺项或错误 (1分) 工程保修技术措施缺项或错误 (1分) |
技术要求 :
品目 序号 配置 招标文件技术参数要求 加减分标准 评审选项
游泳馆维修 | 1 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) |
需求公示: